品牌 | 其他品牌 | 分散方式 | 湿法分散 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 激光光阻法 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生 |
Winner2000湿法激光粒度分析仪是公司最早研发的仪器之一,经过二十多年测试考验,通过数次技术升级,测试数据准确而稳定,能够满足使用单位一般常规的粒度测试要求。
产品优势:
稳定性好
为公司最早研发仪器之一,测试数据准确稳定,性价比高。
三档测试技术,分辨率更高
样品分布较窄的样品可选择三档测试,缩小测量范围以获得更高的测试分辨率。
无约束自由拟合技术
粒度分析不受任何函数限制,真实反映颗粒分布状态。
先进的光路设计
采用会聚光傅里叶变换光路, 克服了透镜孔径对散射角的限制,增强对亚微米颗粒的辨别能力。
湿法激光粒度分析仪产品主要参数:
规格型号 | Winner2000B三档 | Winner2000E | ||
执行标准 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | |||
测试范围 | 0.1-40μm /0.6-120μm /1-300μm | 0.1-300μm | ||
探测器通道数 | 76*3 | 78 | ||
准确性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | |||
重复性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | |||
激光器参数 | 高性能激光器 p>2mW,使用寿命:>25000H | |||
内置分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W, 时间可调 | ||
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可调 | |||
循环 | 额定流量:8L/min 额定功率:10W | |||
样品池 | 容量:350mL | |||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 | ||
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |||
自定义分析 | 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式 | |||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自动控制进水、分散、测试等步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。 | |||
操作模式 | 贴膜键操作 | |||
测试速度 | <2min/次 | |||
体积 | 680mm*350mm*440mm | |||
重量 | 32Kg | |||
主要适用于:
测量固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布,像水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆 、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆、其他粉状物料、悬浮液以及气溶胶的粒度分布。
上一篇 : Winner319工业喷雾激光粒度仪
下一篇 : Winner2008湿法全量程激光粒度仪