CL-T6301尘埃粒子计数器_洁净度测试仪激光粒子计数器 悬浮粒子计数器
CL-T6301型激光尘埃粒子计数器 满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008<<尘埃粒子计数器校准规则>>的要求用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十万级至十级的洁净环境。本仪器采用了半导体激光光源,高亮度数码管显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,可判定净化级别,测试洁净环境十分便利。
CL-T6301尘埃粒子计数器_洁净度测试仪该产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
CL-T6301激光尘埃粒子计数器技术参数
参数项目 | 参数说明 |
光 源 | 全半导体激光光源 使用寿命>40000小时 |
测量范围 | 检测范围: 100级~100万级 允许zui大采样浓度35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5µm) |
采 样 量 | 2.83L/min (0.1cfm/min) |
检测范围 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4级,5级,6级,7级,8级,9级)2010版GMP(*、B级、C级、D级四个级别静态和动态两个状态的测量),FS-209E(10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级、1000000级)等级别的检测 |
粒径通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六档同时采样。可选粒径0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
显示和打印 | LED可直接显示粒子浓度(颗/立方米)可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒或1m3所含颗粒数依次显示和打印出。 |
采样周期 | 1~10 (min) 自净时间:<10min (可调) |
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对温度:20~75%RH |
采样点数 | (A)2~7点设定 每点采样次数(L)2~9次设定 |
电 源 | AC220V±10% 50±2Hz |
数据储存 | 断电后数据不丢失。并可随时查看和打印数据。 可存储1000组数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间)+209E置信度100组 |
校 准 | 我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准。 |
重 量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
备 注 | 内置打印机,等动力采样头,采样架、铝合金仪器箱、出厂检测报告、操作说明书(温湿度探头为选购件) |
上一篇 : 28.3L/min尘埃粒子检测仪