導讀:藥廠潔凈區環境測試及檢測周期 潔凈區是藥品生產及藥品微生物檢測的重要場所,為確保藥品生產及檢測環境符合要求,因此需要對潔凈區(室)、層流工作臺環境進行定期監測藥廠潔凈區環境測試及檢測周期:
★區域劃分: D級,口服液體和口服固體制劑的暴露工序區域;C級,主要用于物料微生物檢測背景區域;A級,微生物檢測暴露操作區域;
監測項目:塵埃粒子數、微生物、溫度、相對濕度、換氣次數、壓差、照度;
塵埃粒子數測試用(塵埃粒子計數器)微生物測試(浮游菌采樣器)溫濕度測試(溫濕度壓差測儀)換氣次數測試(風量罩)照度測試(照度計)
★測試方法依據:懸浮粒子測試方法按國家標準GB/T 16292-
★監測狀態:壓差、溫、濕度的監測應動態測試,換氣次數、塵埃粒子和微生物在靜態條件下測試;照度每班需檢查燈管是否完整,如發現燈管損壞或更壞需儀器檢測。
★潔凈區空調系統,在非生產班次時,空調系統作值班運行,使室內保持正壓并防止結露;
★各項指標監測工具、標準、監測點及監測周期見表1;
★空氣潔凈度超過標準時的糾正措施
★當生產間斷10天以上,必須在生產前對潔凈室進行清潔消毒,并監測懸浮粒子及微生物,應符合規定。
生產環境有異?;虬l生變化時,增加環境監測次數。
●所有潔凈室(區)環境監測均由相關監測人員進行記錄并歸檔。
● 微生物超出警戒限度與糾偏限度處理
●微生物警戒限度回顧、修訂周期
藥廠潔凈區環境測試及檢測周期
區域 內容 | D級區 | C級區 | A級區域 | |
壓差 | 監測工具 | 微差壓計 | 微差壓計 | 微差壓計 |
標準 | 與非潔凈區以及不同級別潔凈區不低于10Pa | 與非潔凈區以及不同級別潔凈區不低于10Pa | 與非潔凈區以及不同級別潔凈區不低于10Pa | |
測定位置 | 室內及室外 | 室內及室外 | 室內及室外 | |
測定頻次 | 至少1次/班 | 至少1次/班 | 至少1次/班 | |
溫、濕度 | 監測工具 | 溫、濕度計 | 溫、濕度計 | 溫、濕度計 |
標準 | 18 | 18 | 18 | |
測定位置 | 室內 | 室內 | 室內 | |
測定頻次 | 至少2次/天 | 至少2次/天 | 至少2次/天 | |
風速、風量 | 監測工具 | 風量儀 | 風量儀 | 風量儀 |
標準 | 風口實測風量與設計風量之差在設計風量的±15%之內 | 風口實測風量與設計風量之差在設計風量的±15%之內 | 風口實測風量與設計風量之差在設計風量的±15%之內 | |
測定位置 | 室內進風口 | 室內進風口 | 室內進風口 | |
測定頻次 | 至少1次/半年 | 至少1次/半年 | 至少1次/半年 | |
塵埃粒子 | 監測工具 | 塵埃粒子計數器 | 塵埃粒子計數器 | 塵埃粒子計數器 |
標準(0.5μm) 塵粒zui大允許數/立方米 | 35 | 35 | 3520個/m3 | |
標準(5μm) 塵粒zui大允許數/立方米 | 29000個/m3 | 2900個/m3 | 20個/m3 | |
測定位置 | 關鍵操作點 | 關鍵操作點 | 關鍵操作點 | |
測定頻次 | 至少1次/季; | 至少1次/月; | 至少1次/月; | |
浮游菌 | 監測工具 | 浮游菌采樣器 | 浮游菌采樣器 | 浮游菌采樣器 |
標準 | ≤200個/皿 | ≤100個/皿 | ≤1個/皿 | |
警戒線 | 20~100個/皿 | 10~50個/皿 | 0個/皿 | |
糾偏限 | ≤200個/皿 | ≤100個/皿 | ≤1個/皿 | |
測定位置 | 關鍵操作點 | 關鍵操作點 | 關鍵操作點 | |
測定頻次 | 至少1次/月 | 至少1次/周 | 至少1次/周 |
上一篇 : 潔凈區(百級、萬級)環境監測
下一篇 : 藥廠A、B、C、級潔凈區塵埃粒子測試