GMP洁净区沉降菌测试方法及测试记录表
1.目的:GMP洁净区沉降菌测试方法及测试记录表 阐述洁净室空气中沉降菌检测操作规程,保证药品质量,防止生产环境对产品的污染。
2.范围:适用于本公司洁净区(室)的沉降菌的监测。
3.责任:沉降菌检测员。
4.内容:GMP洁净区沉降菌测试方法及测试记录表
4.1基本概念:
4.1.1菌落:细菌培养后,由一个或几个细菌繁殖而形成的一细菌集落,简称CFU.通常用个数表示。
4.1.2沉降菌:用GB/T16292-2010提及的方法收集空气中的活性微生物粒子,通过专门的培养基在适宜的生长条件下繁殖到可见的菌落数。
4.1.3沉降菌菌落数:规定时间内每个平板培养皿收集到空气中沉降菌的数目,以个/皿表示。
4.2测试原理:本测试方法利用沉降法,即通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基平皿,经若干时间,在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落数,以平板培养皿中的菌落数来评定洁净环境内的活微生物数,并以此来评定洁净区的洁净度。
4.3测试方法:
4.3.1使用的仪器设备和培养基:
高压消毒锅:使用时应严格按照操作规程进行。
恒温培养箱:必须定期对培养箱的温度计进行检定。
培养皿:一般采用φ90mm×15mm硼硅酸玻璃培养皿。使用前将培养皿置于121℃湿热灭菌20min。
培养基:胰酪大豆胨琼脂培养基。
将培养基加热熔化,冷却至约45℃在无菌操作条件下将培养基注入培养皿,每皿约15ml。待琼脂培养基凝固后,将培养基平皿放入32℃恒温培养箱中培养72小时若培养基平皿上确无菌落生长即可供采样用,制备好的培养基平皿应在2-8℃的坏境中存放。
4.3.2测试时间:
对单向流,如A级净化房间内及层流工作台,测试应在净化空调系统正常运行不少于10分钟后开始。
对非单向流,如B级、C级、D级以上的净化房间,测试应在净化空调系统正常运行不少于30分钟开始。
4.3.3采样点数目及其布置:
采样点数目下限值:沉降菌的采样点数下限值可按表1确定。在满足蕞少测点数的同时,不宜满足蕞少培养皿数,见表2
表1 采样点数下限值
面积(m2) | 洁净度等级 | ||
A、B级 | C级 | D级 | |
<10 | 2-3 | 2 | 2 |
≥10-<20 | 4 | 2 | 2 |
≥20-<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40-<100 | 16 | 4 | 2 |
≥100-<200 | 40 | 10 | 3 |
注:表中的面积,对于单向流洁净室,指的是送风面积,对于非单向流洁净室,指的是房间面积。 |
表2 培养皿数下限值
洁净度等级 | 所需φ90mm培养皿数(以沉降4h计) |
A | 14 |
B | 2 |
C | 2 |
D | 2 |
采样点的布置:
除受洁净区的设备限制外,取样点应在整个洁净区均匀布置。
在日常监控时,那些与产品相邻近的区域,以及可能与产品直接接触的空气及设备附近应考虑增加取样点和取样次数(与产品非接触区相比,这些区域应视为关键区):人员活动频繁或人员较集中的区域也应视为关键区,需加强监控。
取样点一股布置在趾离地面0.8-1.0m之间或操作平台的高度。
取样时,取样没备会对气流产生干扰,取样时应避免可能对气流组织的干扰。
尽量避免在回风口附近取样(距离lm以上),且测试人员应在取样口的下风侧,并尽量少走动。
4.3.4测试步骤:
4.3.4.1采样方法:
用无菌容器(如不锈钢储槽)将预先培养的培养皿(无菌平皿)带至待测区,将培养皿取出,放置在预先确定取样点,打开培养皿盖,使培养基表面暴露0.5小时,再将培养皿盖上,盖后倒置。检测时记下培养皿打开的起始时间和结束时间。
4.3.4.2培养:
全部采样结束,将培养皿倒置于恒温培养箱中培养。32℃培养,时间为72小时。
每批培养基应有对照试验,检查培养基本身是否污染,可每批选定三个培养皿做对照培养。
4.3.4.3菌落计数:
用肉眼直接计数,然后用5-10倍放大镜检查,是否有遗漏。若培养皿上有2个或2个以上菌落重叠,可分辨时仍以2个或2个以上计数。
4.3.5注意事项:
测试用具要做灭菌处理,以确保测试的可靠性、正确性。
采取一切措施防止人为对样本的污染。
对培养基、培养条件及其他参数作详细的记录。
由于细菌种类繁多,差别甚大,计数时一般用透射光于培养皿背面或正面仔细观察,不要漏计培养皿边缘生长的菌落,必要时用显微镜鉴别。
采样前应仔细检查每个培养皿的质量,如发现变质、破损或污染的应剔除。
测试状态:
沉降菌测试前,被测试洁净区的温湿度须达到规定的要求,静压差必须控制在规定值内。
沉降菌测试前,被测试洁净区己经过消毒。
测试状态有静态和动态两种,在空调系统验流时、长期停产恢复生产前、设施设备大修复产前进行静态测试,在日常监测时进行动态监测。
测试人员:测试人员必须穿戴符合环境级别的工作服。静态测试时,室内测试人员不得多于2个人。
结果计算:
用计数方法得出各个培养皿的菌落数。
平均菌落数的汁算见下式:
计算公式:
M =(M1+M2+…+MN)/n
式中M为平均菌落数(CFU)
Mi表示1,2,3,……n号平皿菌落数;n表示平皿总数。
6.标准:
洁净度级别 | 沉降菌平均菌落数(CFU/皿)以4h计 |
A | <1 |
B | 5 |
C | 50 |
D | 100 |
7.结果评定:
用平均菌落数判断洁净室的空气中的微生物。
洁净区内的平均菌落数必须符合所选定的评定标准。
若某洁净区的菌落数超过评定标准,则必须对此区域先行消毒,然后重新测试两次,测试结果必须合格。
8.偏差纠正
一旦发现空气微生物监测结果超标,一般可以采取以下行动进行调查和评估:
GMP洁净区沉降菌测试方法及测试记录表
测试依据 | GB/T16294-2010 医药工业洁净室悬浮粒子的测试方法,卫生部《中国生物制品规程》制定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试状态 | □ 静态 □ 动态 | 其他测试合格情况 | 温湿度: 压差: 换气次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | 1、 采用平板暴露法: 静态将姨酪大豆胨琼脂平板(9cm直径)要求及采样点平面图逐个放置,打开培养皿盖,使培养基表暴露30分钟后,将培养基皿盖上后倒置。 动态:将姨酪大豆胨琼脂平板(9cm直径)要求及采样点平面图逐个放置,然后从里到外逐个打开培养皿盖,使培养基表面暴露在空气中4h后,将培养基皿盖上后倒置。 2、全部采样结束后,将培养皿倒置于培养箱中培养。 3、在30℃—35℃培养箱中培养,时间不少于48小时。 4、每批培养基应有对照试验,检验培养基本身是否污染。每批选定3只培养基作空白对照培养。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测点分布及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳性对照室二更 | S1 | S2 | 阴性对照室二更 | S9 | S10 | 微生物限度室 | S17 | S18 | 阴性对照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳性手消间 | S3 | S4 | 阴性手消间 | S11 | S12 | 微生物限度室工作台 | S19 | S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳性对照室 | S5 | S6 | 无菌室 | S13 | S14 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物安全柜 | S7 | S8 | 无菌室工作台 | S15 | S16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洁净度级别 | D级 | C级 | B级 | A级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定标准 | ≤100个/皿 | ≤50个/皿 | ≤5个/皿 | ≤1个/皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结论 | 经测试,洁净区沉降菌测试结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验 |
| 日期 |
| 复核 |
| 日期 |
|
上一篇 : 集菌仪维护、保养与一般故障的检修
下一篇 : GMP洁净区浮游菌测试方法及浮游菌测试记录表格